セラミックねじ 価格表 六角穴付頭(キャップボルト)
セラミックス製メートル規格六角穴付頭ねじ(キャップボルト)の規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- メートル規格
- 六角穴付頭ねじ
六角穴付頭ねじ[ メートル ] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | Pitch | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
M2 | 0.40 | 3.7 | 1.9 | 3 | 1.7 | ARAM02-03 | 1220 | ZRAM02-03 | 1890 | 図面 |
5 | 3.7 | ARAM02-05 | 1300 | ZRAM02-05 | 2000 | 図面 | ||||
8 | 6.7 | ARAM02-08 | 1380 | ZRAM02-08 | 2130 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ARAM02-10 | 1480 | ZRAM02-10 | 2250 | 図面 | ||||
M3 | 0.50 | 5.4 | 2.9 | 5 | 3.7 | ARAM03-05 | 1290 | ZRAM03-05 | 2010 | 図面 |
8 | 6.7 | ARAM03-08 | 1320 | ZRAM03-08 | 2080 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ARAM03-10 | 1360 | ZRAM03-10 | 2130 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ARAM03-12 | 1430 | ZRAM03-12 | 2240 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM03-16 | 1500 | ZRAM03-16 | 2320 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM03-20 | 1600 | ZRAM03-20 | 2430 | 図面 | ||||
M4 | 0.70 | 6.9 | 3.9 | 8 | 6.7 | ARAM04-08 | 1360 | ZRAM04-08 | 2130 | 図面 |
10 | 8.7 | ARAM04-10 | 1430 | ZRAM04-10 | 2240 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ARAM04-12 | 1500 | ZRAM04-12 | 2360 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM04-16 | 1580 | ZRAM04-16 | 2510 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM04-20 | 1790 | ZRAM04-20 | 2840 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ARAM04-25 | 1920 | ZRAM04-25 | 2970 | 図面 | ||||
M5 | 0.80 | 8.4 | 4.9 | 8 | 6.7 | ARAM05-08 | 1430 | ZRAM05-08 | 2240 | 図面 |
10 | 8.7 | ARAM05-10 | 1500 | ZRAM05-10 | 2360 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ARAM05-12 | 1580 | ZRAM05-12 | 2480 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM05-16 | 1640 | ZRAM05-16 | 2600 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM05-20 | 1870 | ZRAM05-20 | 2970 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ARAM05-25 | 2020 | ZRAM05-25 | 3190 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ARAM05-30 | 2150 | ZRAM05-30 | 3310 | 図面 | ||||
M6 | 1.00 | 9.9 | 5.9 | 8 | 6.7 | ARAM06-08 | 1580 | ZRAM06-08 | 2480 | 図面 |
10 | 8.7 | ARAM06-10 | 1640 | ZRAM06-10 | 2600 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ARAM06-12 | 1730 | ZRAM06-12 | 2730 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM06-16 | 1870 | ZRAM06-16 | 2970 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM06-20 | 2020 | ZRAM06-20 | 3190 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ARAM06-25 | 2090 | ZRAM06-25 | 3290 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ARAM06-30 | 2190 | ZRAM06-30 | 3420 | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ARAM06-35 | 2280 | ZRAM06-35 | 3540 | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ARAM06-40 | 2380 | ZRAM06-40 | 3670 | 図面 | ||||
M8 | 1.25 | 12.9 | 7.8 | 10 | 8.7 | ARAM08-10 | 1730 | - | - | 図面 |
12 | 10.7 | ARAM08-12 | 1870 | - | - | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM08-16 | 1960 | - | - | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM08-20 | 2090 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ARAM08-25 | 2190 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ARAM08-30 | 2240 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ARAM08-35 | 2320 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ARAM08-40 | 2400 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ARAM08-45 | 2510 | - | - | 図面 | ||||
M10 | 1.50 | 15.9 | 9.8 | 10 | 8.7 | ARAM10-10 | 1870 | - | - | 図面 |
12 | 10.7 | ARAM10-12 | 1960 | - | - | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ARAM10-16 | 2020 | - | - | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ARAM10-20 | 2190 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ARAM10-25 | 2240 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ARAM10-30 | 2320 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ARAM10-35 | 2430 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ARAM10-40 | 2530 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ARAM10-45 | 2650 | - | - | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- 参考規格(頭部形状): JIS B1176, ISO4762, ANSI/ASME B18.3.1M, DIN912
- 六角穴部のサイズは、頭部強度を目的とする肉厚確保のため、上記規格掲載の一段階小さいサイズを採用。
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。