セラミックねじ 価格表 ナベ頭
セラミックス製ユニファイ規格ナベ頭ねじの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- ユニファイ規格
- ナベ頭ねじ
ナベ頭ねじ[ ユニファイ ] inch | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
#0-80 | .110 | .035 | 1/8 | .074 | - | - | UZN00-80-1/8 | 2000 | 図面 |
#1-72 | .136 | .042 | 1/8 | .074 | - | - | UZN01-72-1/8 | 1970 | 図面 |
5/32 | .105 | - | - | UZN01-72-5/32 | 2020 | 図面 | |||
3/16 | .137 | - | - | UZN01-72-3/16 | 2080 | 図面 | |||
#2-56 | .161 | .049 | 1/8 | .074 | UAN02-56-1/8 | 1300 | UZN02-56-1/8 | 1820 | 図面 |
5/32 | .105 | UAN02-56-5/32 | 1350 | UZN02-56-5/32 | 1870 | 図面 | |||
3/16 | .137 | UAN02-56-3/16 | 1380 | UZN02-56-3/16 | 1930 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UAN02-56-1/4 | 1430 | UZN02-56-1/4 | 1980 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN02-56-5/16 | 1450 | UZN02-56-5/16 | 2020 | 図面 | |||
#3-48 | .187 | .056 | 1/8 | .074 | UAN03-48-1/8 | 1270 | UZN03-48-1/8 | 1770 | 図面 |
5/32 | .105 | UAN03-48-5/32 | 1320 | UZN03-48-5/32 | 1840 | 図面 | |||
3/16 | .137 | UAN03-48-3/16 | 1360 | UZN03-48-3/16 | 1890 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UAN03-48-1/4 | 1390 | UZN03-48-1/4 | 1940 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN03-48-5/16 | 1430 | UZN03-48-5/16 | 1980 | 図面 | |||
#4-40 | .212 | .063 | 5/32 | .105 | UAN04-40-5/32 | 1290 | UZN04-40-5/32 | 1810 | 図面 |
3/16 | .137 | UAN04-40-3/16 | 1320 | UZN04-40-3/16 | 1850 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UAN04-40-1/4 | 1360 | UZN04-40-1/4 | 1890 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN04-40-5/16 | 1380 | UZN04-40-5/16 | 1930 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UAN04-40-3/8 | 1440 | UZN04-40-3/8 | 2010 | 図面 | |||
#5-40 | .238 | .070 | 5/32 | .105 | UAN05-40-5/32 | 1250 | UZN05-40-5/32 | 1760 | 図面 |
3/16 | .137 | UAN05-40-3/16 | 1300 | UZN05-40-3/16 | 1820 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UAN05-40-1/4 | 1320 | UZN05-40-1/4 | 1850 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN05-40-5/16 | 1350 | UZN05-40-5/16 | 1870 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UAN05-40-3/8 | 1390 | UZN05-40-3/8 | 1970 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UAN05-40-1/2 | 1470 | UZN05-40-1/2 | 2070 | 図面 | |||
#6-32 | .263 | .077 | 5/32 | .105 | UAN06-32-5/32 | 1290 | UZN06-32-5/32 | 1820 | 図面 |
3/16 | .137 | UAN06-32-3/16 | 1320 | UZN06-32-3/16 | 1860 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UAN06-32-1/4 | 1350 | UZN06-32-1/4 | 1900 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN06-32-5/16 | 1370 | UZN06-32-5/16 | 1930 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UAN06-32-3/8 | 1430 | UZN06-32-3/8 | 2000 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UAN06-32-1/2 | 1500 | UZN06-32-1/2 | 2100 | 図面 | |||
#8-32 | .314 | .091 | 3/16 | .137 | UAN08-32-3/16 | 1350 | UZN08-32-3/16 | 1900 | 図面 |
1/4 | .199 | UAN08-32-1/4 | 1370 | UZN08-32-1/4 | 1940 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UAN08-32-5/16 | 1390 | UZN08-32-5/16 | 1970 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UAN08-32-3/8 | 1450 | UZN08-32-3/8 | 2020 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UAN08-32-1/2 | 1520 | UZN08-32-1/2 | 2130 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UAN08-32-5/8 | 1620 | UZN08-32-5/8 | 2280 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAN08-32-3/4 | 1830 | UZN08-32-3/4 | 2560 | 図面 | |||
#10-24 | .365 | .105 | 5/16 | .262 | UAN10-24-5/16 | 1470 | UZN10-24-5/16 | 2070 | 図面 |
3/8 | .324 | UAN10-24-3/8 | 1520 | UZN10-24-3/8 | 2130 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UAN10-24-1/2 | 1610 | UZN10-24-1/2 | 2250 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UAN10-24-5/8 | 1730 | UZN10-24-5/8 | 2400 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAN10-24-3/4 | 1920 | UZN10-24-3/4 | 2680 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UAN10-24-7/8 | 1970 | UZN10-24-7/8 | 2750 | 図面 | |||
1 | .591 | UAN10-24-1 | 2000 | UZN10-24-1 | 2820 | 図面 | |||
#10-32 | .365 | .105 | 5/16 | .262 | UAN10-32-5/16 | 1560 | UZN10-32-5/16 | 2200 | 図面 |
3/8 | .324 | UAN10-32-3/8 | 1610 | UZN10-32-3/8 | 2250 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UAN10-32-1/2 | 1710 | UZN10-32-1/2 | 2390 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UAN10-32-5/8 | 1830 | UZN10-32-5/8 | 2550 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAN10-32-3/4 | 2020 | UZN10-32-3/4 | 2840 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UAN10-32-7/8 | 2080 | UZN10-32-7/8 | 2910 | 図面 | |||
1 | .591 | UAN10-32-1 | 2120 | UZN10-32-1 | 2980 | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS B0206/0208, ISO263, ANSI B1.1
- 参考規格(頭部形状): ANSI B18.6.3
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- ユニファイ規格の価格表の見方については、こちらをご覧ください。