セラミックねじ 価格表 六角ナット
セラミックス製メートル規格六角ナットの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- メートル規格
- 六角穴付頭ねじ
六角ナット[ メートル ] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | Pitch | A | H | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |||
M2 | 0.40 | 3.9 | 1.5 | ARNM02-1.5 | 970 | ZRNM02-1.5 | 1770 | 図面 | ||
M3 | 0.50 | 5.4 | 2.3 | ARNM03-2.3 | 890 | ZRNM03-2.3 | 1370 | 図面 | ||
M4 | 0.70 | 6.9 | 3.1 | ARNM04-3.1 | 850 | ZRNM04-3.1 | 1100 | 図面 | ||
M5 | 0.80 | 7.9 | 4.6 | ARNM05-4.6 | 940 | ZRNM05-4.6 | 1220 | 図面 | ||
M6 | 1.00 | 9.9 | 5.1 | ARNM06-5.1 | 1070 | ZRNM06-5.1 | 1380 | 図面 | ||
M8 | 1.25 | 12.9 | 6.6 | ARNM08-6.6 | 1220 | ZRNM08-6.6 | 1590 | 図面 | ||
M10 | 1.50 | 15.9 | 8.2 | ARNM10-8.2 | 1370 | ZRNM10-8.2 | 1790 | 図面 | ||
M12 | 1.75 | 17.9 | 10.6 | ARNM12-10.6 | 1520 | ZRNM12-10.6 | 1980 | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- 参考規格(外部形状): JIS B1181, ISO4032, ANSI B18.2.4.1M, DIN934
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。