セラミックねじ 価格表 六角穴付頭(キャップボルト)
セラミックス製ユニファイ規格六角穴付頭ねじ(キャップボルト)の規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- ユニファイ規格
- 六角穴付頭ねじ
六角穴付頭ねじ[ ユニファイ ] inch | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
#2-56 | .137 | .085 | 1/8 | .074 | UARA02-56-1/8 | 1840 | UZRA02-56-1/8 | 2580 | 図面 |
5/32 | .105 | UARA02-56-5/32 | 1900 | UZRA02-56-5/32 | 2660 | 図面 | |||
3/16 | .137 | UARA02-56-3/16 | 1970 | UZRA02-56-3/16 | 2750 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UARA02-56-1/4 | 2000 | UZRA02-56-1/4 | 2820 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA02-56-5/16 | 2050 | UZRA02-56-5/16 | 2860 | 図面 | |||
#3-48 | .158 | .097 | 1/8 | .074 | UARA03-48-1/8 | 1830 | UZRA03-48-1/8 | 2550 | 図面 |
5/32 | .105 | UARA03-48-5/32 | 1890 | UZRA03-48-5/32 | 2630 | 図面 | |||
3/16 | .137 | UARA03-48-3/16 | 1960 | UZRA03-48-3/16 | 2730 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UARA03-48-1/4 | 1990 | UZRA03-48-1/4 | 2780 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA03-48-5/16 | 2020 | UZRA03-48-5/16 | 2840 | 図面 | |||
#4-40 | .180 | .110 | 5/32 | .105 | UARA04-40-5/32 | 1860 | UZRA04-40-5/32 | 2610 | 図面 |
3/16 | .137 | UARA04-40-3/16 | 1930 | UZRA04-40-3/16 | 2700 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UARA04-40-1/4 | 1970 | UZRA04-40-1/4 | 2760 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA04-40-5/16 | 2000 | UZRA04-40-5/16 | 2820 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UARA04-40-3/8 | 2070 | UZRA04-40-3/8 | 2900 | 図面 | |||
#5-40 | .202 | .123 | 5/32 | .105 | UARA05-40-5/32 | 1850 | UZRA05-40-5/32 | 2590 | 図面 |
3/16 | .137 | UARA05-40-3/16 | 1920 | UZRA05-40-3/16 | 2680 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UARA05-40-1/4 | 1960 | UZRA05-40-1/4 | 2740 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA05-40-5/16 | 1990 | UZRA05-40-5/16 | 2780 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UARA05-40-3/8 | 2060 | UZRA05-40-3/8 | 2880 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UARA05-40-1/2 | 2150 | UZRA05-40-1/2 | 3020 | 図面 | |||
#6-32 | .222 | .136 | 5/32 | .105 | UARA06-32-5/32 | 1900 | UZRA06-32-5/32 | 2650 | 図面 |
3/16 | .137 | UARA06-32-3/16 | 1970 | UZRA06-32-3/16 | 2740 | 図面 | |||
1/4 | .199 | UARA06-32-1/4 | 2000 | UZRA06-32-1/4 | 2810 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA06-32-5/16 | 2050 | UZRA06-32-5/16 | 2850 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UARA06-32-3/8 | 2100 | UZRA06-32-3/8 | 2940 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UARA06-32-1/2 | 2220 | UZRA06-32-1/2 | 3110 | 図面 | |||
#8-32 | .266 | .162 | 3/16 | .137 | UARA08-32-3/16 | 2000 | UZRA08-32-3/16 | 2810 | 図面 |
1/4 | .199 | UARA08-32-1/4 | 2050 | UZRA08-32-1/4 | 2860 | 図面 | |||
5/16 | .262 | UARA08-32-5/16 | 2080 | UZRA08-32-5/16 | 2910 | 図面 | |||
3/8 | .324 | UARA08-32-3/8 | 2140 | UZRA08-32-3/8 | 2990 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UARA08-32-1/2 | 2270 | UZRA08-32-1/2 | 3190 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UARA08-32-5/8 | 2380 | UZRA08-32-5/8 | 3350 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UARA08-32-3/4 | 2680 | UZRA08-32-3/4 | 3740 | 図面 | |||
#10-24 | .308 | .188 | 5/16 | .262 | UARA10-24-5/16 | 2220 | UZRA10-24-5/16 | 3110 | 図面 |
3/8 | .324 | UARA10-24-3/8 | 2280 | UZRA10-24-3/8 | 3200 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UARA10-24-1/2 | 2400 | UZRA10-24-1/2 | 3360 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UARA10-24-5/8 | 2530 | UZRA10-24-5/8 | 3570 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UARA10-24-3/4 | 2830 | UZRA10-24-3/4 | 3960 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UARA10-24-7/8 | 2930 | UZRA10-24-7/8 | 4110 | 図面 | |||
1 | .591 | UARA10-24-1 | 3020 | UZRA10-24-1 | 4240 | 図面 | |||
#10-32 | .308 | .188 | 5/16 | .262 | UARA10-32-5/16 | 2360 | UZRA10-32-5/16 | 3290 | 図面 |
3/8 | .324 | UARA10-32-3/8 | 2430 | UZRA10-32-3/8 | 3380 | 図面 | |||
1/2 | .449 | UARA10-32-1/2 | 2550 | UZRA10-32-1/2 | 3570 | 図面 | |||
5/8 | .574 | UARA10-32-5/8 | 2690 | UZRA10-32-5/8 | 3770 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UARA10-32-3/4 | 2990 | UZRA10-32-3/4 | 4200 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UARA10-32-7/8 | 3110 | UZRA10-32-7/8 | 4350 | 図面 | |||
1 | .591 | UARA10-32-1 | 3210 | UZRA10-32-1 | 4500 | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS B0206/0208, ISO263, ANSI B1.1
- 参考規格(頭部形状): ANSI/ASME B18.3
- 六角穴部のサイズは、頭部強度を目的とする肉厚確保のため、上記規格掲載の一段階小さいサイズを採用。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- ユニファイ規格の価格表の見方については、こちらをご覧ください。