セラミックねじ 価格表 サラ頭
セラミックス製メートル規格皿頭ねじの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- メートル規格
- 皿頭ねじ
サラ頭ねじ[ メートル ] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | Pitch | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
M1.8 | 0.35 | 3.3 | 1.1 | 5 | 2.9 | - | - | ZSM1.8-05 | 1930 | 図面 |
M2 | 0.40 | 3.7 | 1.2 | 5 | 2.8 | ASM02-05 | 970 | ZSM02-05 | 1470 | 図面 |
8 | 5.8 | ASM02-08 | 1010 | ZSM02-08 | 1560 | 図面 | ||||
10 | 7.8 | ASM02-10 | 1070 | ZSM02-10 | 1630 | 図面 | ||||
12 | 9.8 | ASM02-12 | 1140 | ZSM02-12 | 1730 | 図面 | ||||
M2.2 | 0.45 | 4.0 | 1.3 | 5 | 2.7 | ASM2.2-05 | 1320 | ZSM2.2-05 | 1970 | 図面 |
M2.5 | 0.45 | 4.6 | 1.5 | 5 | 2.5 | ASM2.5-05 | 1430 | ZSM2.5-05 | 2050 | 図面 |
M2.6 | 0.45 | 4.7 | 1.5 | 5 | 2.5 | ASM2.6-05 | 1470 | ZSM2.6-05 | 2150 | 図面 |
M3 | 0.50 | 5.4 | 1.7 | 5 | 2.4 | ASM03-05 | 920 | ZSM03-05 | 1450 | 図面 |
8 | 5.4 | ASM03-08 | 950 | ZSM03-08 | 1480 | 図面 | ||||
10 | 7.4 | ASM03-10 | 970 | ZSM03-10 | 1520 | 図面 | ||||
12 | 9.4 | ASM03-12 | 1010 | ZSM03-12 | 1600 | 図面 | ||||
16 | 13.4 | ASM03-16 | 1090 | ZSM03-16 | 1700 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ASM03-20 | 1200 | ZSM03-20 | 1810 | 図面 | ||||
M4 | 0.70 | 8.2 | 2.7 | 8 | 4.3 | ASM04-08 | 970 | ZSM04-08 | 1520 | 図面 |
10 | 6.3 | ASM04-10 | 1010 | ZSM04-10 | 1600 | 図面 | ||||
12 | 8.3 | ASM04-12 | 1070 | ZSM04-12 | 1690 | 図面 | ||||
16 | 12.3 | ASM04-16 | 1120 | ZSM04-16 | 1770 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ASM04-20 | 1290 | ZSM04-20 | 2020 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ASM04-25 | 1380 | ZSM04-25 | 2150 | 図面 | ||||
M5 | 0.80 | 9.1 | 2.7 | 8 | 4.3 | ASM05-08 | 1010 | ZSM05-08 | 1600 | 図面 |
10 | 6.3 | ASM05-10 | 1070 | ZSM05-10 | 1690 | 図面 | ||||
12 | 8.3 | ASM05-12 | 1130 | ZSM05-12 | 1770 | 図面 | ||||
16 | 12.3 | ASM05-16 | 1180 | ZSM05-16 | 1850 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ASM05-20 | 1350 | ZSM05-20 | 2120 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ASM05-25 | 1450 | ZSM05-25 | 2280 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ASM05-30 | 1550 | ZSM05-30 | 2400 | 図面 | ||||
M6 | 1.00 | 11.1 | 3.3 | 8 | 3.7 | ASM06-08 | 1130 | ZSM06-08 | 1770 | 図面 |
10 | 5.7 | ASM06-10 | 1180 | ZSM06-10 | 1850 | 図面 | ||||
12 | 7.7 | ASM06-12 | 1230 | ZSM06-12 | 1940 | 図面 | ||||
16 | 11.7 | ASM06-16 | 1350 | ZSM06-16 | 2120 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ASM06-20 | 1450 | ZSM06-20 | 2280 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ASM06-25 | 1500 | ZSM06-25 | 2360 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ASM06-30 | 1560 | ZSM06-30 | 2450 | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ASM06-35 | 1630 | ZSM06-35 | 2550 | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ASM06-40 | 1730 | ZSM06-40 | 2680 | 図面 | ||||
M8 | 1.25 | 15.6 | 4.7 | 10 | 4.4 | ASM08-10 | 1230 | - | - | 図面 |
12 | 6.4 | ASM08-12 | 1350 | - | - | 図面 | ||||
16 | 10.4 | ASM08-16 | 1390 | - | - | 図面 | ||||
20 | 14.4 | ASM08-20 | 1500 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ASM08-25 | 1560 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ASM08-30 | 1610 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ASM08-35 | 1670 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ASM08-40 | 1730 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ASM08-45 | 1820 | - | - | 図面 | ||||
M10 | 1.50 | 18.0 | 5.0 | 10 | 4.0 | ASM10-10 | 1350 | - | - | 図面 |
12 | 6.0 | ASM10-12 | 1390 | - | - | 図面 | ||||
16 | 10.0 | ASM10-16 | 1450 | - | - | 図面 | ||||
20 | 14.0 | ASM10-20 | 1560 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ASM10-25 | 1610 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ASM10-30 | 1670 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ASM10-35 | 1710 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ASM10-40 | 1770 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ASM10-45 | 1850 | - | - | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- 参考規格(頭部形状): JIS B1111, ISO7046, ANSI B18.6.7M, DIN963/965
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。