セラミックねじ 価格表 ナベ頭
セラミックス製メートル規格ナベ頭ねじの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- メートル規格
- ナベ頭ねじ
ナベ頭ねじ[ メートル ] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | Pitch | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
M1.4 | 0.30 | 2.7 | 1.1 | 3 | 1.7 | - | - | ZNM1.4-03 | 1790 | 図面 |
M1.6 | 0.35 | 3.1 | 1.2 | 3 | 1.7 | - | - | ZNM1.6-03 | 1690 | 図面 |
M1.8 | 0.35 | 3.5 | 1.4 | 5 | 3.7 | - | - | ZNM1.8-05 | 1580 | 図面 |
M2 | 0.4 | 3.9 | 1.5 | 3 | 1.7 | ANM02-03 | 750 | ZNM02-03 | 1150 | 図面 |
5 | 3.7 | ANM02-05 | 800 | ZNM02-05 | 1210 | 図面 | ||||
8 | 6.7 | ANM02-08 | 840 | ZNM02-08 | 1290 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ANM02-10 | 910 | ZNM02-10 | 1380 | 図面 | ||||
M2.2 | 0.45 | 4.3 | 1.7 | 5 | 3.7 | ANM2.2-05 | 1100 | ZNM2.2-05 | 1640 | 図面 |
M2.5 | 0.45 | 4.9 | 2.0 | 5 | 3.7 | ANM2.5-05 | 1170 | ZNM2.5-05 | 1740 | 図面 |
M2.6 | 0.45 | 5.0 | 2.1 | 5 | 3.7 | ANM2.6-05 | 1240 | ZNM2.6-05 | 1790 | 図面 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 2.3 | 5 | 3.7 | ANM03-05 | 750 | ZNM03-05 | 1190 | 図面 |
8 | 6.7 | ANM03-08 | 790 | ZNM03-08 | 1240 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ANM03-10 | 800 | ZNM03-10 | 1260 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANM03-12 | 840 | ZNM03-12 | 1320 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM03-16 | 910 | ZNM03-16 | 1410 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM03-20 | 990 | ZNM03-20 | 1500 | 図面 | ||||
M4 | 0.70 | 7.8 | 3.0 | 8 | 6.7 | ANM04-08 | 800 | ZNM04-08 | 1260 | 図面 |
10 | 8.7 | ANM04-10 | 840 | ZNM04-10 | 1320 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANM04-12 | 880 | ZNM04-12 | 1390 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM04-16 | 930 | ZNM04-16 | 1470 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM04-20 | 1060 | ZNM04-20 | 1680 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANM04-25 | 1190 | ZNM04-25 | 1790 | 図面 | ||||
M5 | 0.80 | 9.3 | 3.6 | 8 | 6.7 | ANM05-08 | 840 | ZNM05-08 | 1320 | 図面 |
10 | 8.7 | ANM05-10 | 880 | ZNM05-10 | 1390 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANM05-12 | 930 | ZNM05-12 | 1470 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM05-16 | 970 | ZNM05-16 | 1530 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM05-20 | 1100 | ZNM05-20 | 1740 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANM05-25 | 1190 | ZNM05-25 | 1890 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANM05-30 | 1210 | ZNM05-30 | 2000 | 図面 | ||||
M6 | 1.00 | 11.8 | 4.5 | 8 | 6.7 | ANM06-08 | 930 | ZNM06-08 | 1470 | 図面 |
10 | 8.7 | ANM06-10 | 970 | ZNM06-10 | 1530 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANM06-12 | 1020 | ZNM06-12 | 1600 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM06-16 | 1100 | ZNM06-16 | 1740 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM06-20 | 1190 | ZNM06-20 | 1890 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANM06-25 | 1240 | ZNM06-25 | 1950 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANM06-30 | 1280 | ZNM06-30 | 2020 | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ANM06-35 | 1370 | ZNM06-35 | 2110 | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ANM06-40 | 1460 | ZNM06-40 | 2220 | 図面 | ||||
M8 | 1.25 | 15.8 | 5.9 | 10 | 8.7 | ANM08-10 | 1020 | - | - | 図面 |
12 | 10.7 | ANM08-12 | 1100 | - | - | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM08-16 | 1150 | - | - | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM08-20 | 1240 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANM08-25 | 1280 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANM08-30 | 1320 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ANM08-35 | 1370 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ANM08-40 | 1430 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ANM08-45 | 1520 | - | - | 図面 | ||||
M10 | 1.50 | 19.7 | 7.3 | 10 | 8.7 | ANM10-10 | 1100 | - | - | 図面 |
12 | 10.7 | ANM10-12 | 1150 | - | - | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANM10-16 | 1190 | - | - | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANM10-20 | 1280 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANM10-25 | 1320 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANM10-30 | 1370 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ANM10-35 | 1410 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ANM10-40 | 1480 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ANM10-45 | 1570 | - | - | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- 参考規格(頭部形状): JIS B1111, ISO7045, ANSI B18.6.7M, DIN85/7985
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。