セラミックねじ 価格表 サラ頭
セラミックス製ユニファイ規格皿頭ねじの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- ユニファイ規格
- 皿頭ねじ
サラ頭ねじ[ ユニファイ ] inch | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
#1-72 | .135 | .043 | 3/16 | .106 | - | - | UZS01-72-3/16 | 2210 | 図面 |
#2-56 | .160 | .051 | 3/16 | .098 | UAS02-56-3/16 | 1460 | UZS02-56-3/16 | 2050 | 図面 |
1/4 | .160 | UAS02-56-1/4 | 1480 | UZS02-56-1/4 | 2080 | 図面 | |||
5/16 | .223 | UAS02-56-5/16 | 1510 | UZS02-56-5/16 | 2120 | 図面 | |||
3/8 | .285 | UAS02-56-3/8 | 1600 | UZS02-56-3/8 | 2230 | 図面 | |||
#3-48 | .185 | .059 | 3/16 | .090 | UAS03-48-3/16 | 1440 | UZS03-48-3/16 | 2000 | 図面 |
1/4 | .152 | UAS03-48-4/1 | 1460 | UZS03-48-1/4 | 2050 | 図面 | |||
5/16 | .215 | UAS03-48-5/16 | 1480 | UZS03-48-5/16 | 2080 | 図面 | |||
3/8 | .227 | UAS03-48-3/8 | 1580 | UZS03-48-3/8 | 2190 | 図面 | |||
#4-40 | .210 | .067 | 3/16 | .082 | UAS04-40-3/16 | 1390 | UZS04-40-3/16 | 1960 | 図面 |
1/4 | .144 | UAS04-40-1/4 | 1430 | UZS04-40-1/4 | 1990 | 図面 | |||
5/16 | .207 | UAS04-40-5/16 | 1450 | UZS04-40-5/16 | 2020 | 図面 | |||
3/8 | .269 | UAS04-40-3/8 | 1540 | UZS04-40-3/8 | 2130 | 図面 | |||
#5-40 | .236 | .075 | 3/16 | .074 | UAS05-40-3/16 | 1370 | UZS05-40-3/16 | 1920 | 図面 |
1/4 | .136 | UAS05-40-1/4 | 1390 | UZS05-40-1/4 | 1960 | 図面 | |||
5/16 | .199 | UAS05-40-5/16 | 1430 | UZS05-40-5/16 | 1980 | 図面 | |||
3/8 | .261 | UAS05-40-3/8 | 1500 | UZS05-40-3/8 | 2080 | 図面 | |||
1/2 | .386 | UAS05-40-1/2 | 1580 | UZS05-40-1/2 | 2200 | 図面 | |||
#6-32 | .262 | .083 | 1/4 | .128 | UAS06-32-1/4 | 1430 | UZS06-32-1/4 | 2230 | 図面 |
5/16 | .191 | UAS06-32-5/16 | 1450 | UZS06-32-5/16 | 2250 | 図面 | |||
3/8 | .253 | UAS06-32-3/8 | 1520 | UZS06-32-3/8 | 2350 | 図面 | |||
1/2 | .378 | UAS06-32-1/2 | 1600 | UZS06-32-1/2 | 2470 | 図面 | |||
#8-32 | .312 | .100 | 5/16 | .174 | UAS08-32-5/16 | 1460 | UZS08-32-5/16 | 2520 | 図面 |
3/8 | .236 | UAS08-32-3/8 | 1540 | UZS08-32-3/8 | 2610 | 図面 | |||
1/2 | .361 | UAS08-32-1/2 | 1610 | UZS08-32-1/2 | 2740 | 図面 | |||
5/8 | .486 | UAS08-32-5/8 | 1730 | UZS08-32-5/8 | 2940 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAS08-32-3/4 | 1920 | UZS08-32-3/4 | 3290 | 図面 | |||
#10-24 | .363 | .116 | 5/16 | .158 | UAS10-24-5/16 | 1550 | UZS10-24-5/16 | 2630 | 図面 |
3/8 | .220 | UAS10-24-3/8 | 1620 | UZS10-24-3/8 | 2740 | 図面 | |||
1/2 | .345 | UAS10-24-1/2 | 1700 | UZS10-24-1/2 | 2840 | 図面 | |||
5/8 | .470 | UAS10-24-5/8 | 1820 | UZS10-24-5/8 | 3070 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAS10-24-3/4 | 2020 | UZS10-24-3/4 | 3470 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UAS10-24-7/8 | 2080 | UZS10-24-7/8 | 3530 | 図面 | |||
1 | .591 | UAS10-24-1 | 2130 | UZS10-24-1 | 3590 | 図面 | |||
#10-32 | .363 | .116 | 5/16 | .158 | UAS10-32-5/16 | 1630 | UZS10-32-5/16 | 2780 | 図面 |
3/8 | .220 | UAS10-32-3/8 | 1730 | UZS10-32-3/8 | 2900 | 図面 | |||
1/2 | .345 | UAS10-32-1/2 | 1810 | UZS10-32-1/2 | 3000 | 図面 | |||
5/8 | .470 | UAS10-32-5/8 | 1930 | UZS10-32-5/8 | 3250 | 図面 | |||
3/4 | .591 | UAS10-32-3/4 | 2150 | UZS10-32-3/4 | 3670 | 図面 | |||
7/8 | .591 | UAS10-32-7/8 | 2210 | UZS10-32-7/8 | 3750 | 図面 | |||
1 | .591 | UAS10-32-1 | 2250 | UZS10-32-1 | 3800 | 図面 |
- 参考形状(ねじ部): JIS B0206/0208, ISO263, ANSI B1.1
- 参考規格(頭部形状): ANSI B18.6.3
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- ユニファイ規格の価格表の見方については、こちらをご覧ください。