セラミックねじ 価格表 ナベ頭ガス穴付
セラミックス製メートル規格ナベ頭ねじ(ガス穴付)の規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- メートル規格
- ナベ頭ガス穴付ねじ
ナベガス穴付頭ねじ[ メートル ] mm | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | Pitch | A | H | L | Lt | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |
M2 | 0.40 | 3.9 | 1.5 | 3 | 1.7 | ANSHM02-03 | 1040 | ZNSHM02-03 | 1510 | 図面 |
5 | 3.7 | ANSHM02-05 | 1090 | ZNSHM02-05 | 1600 | 図面 | ||||
8 | 6.7 | ANSHM02-08 | 1140 | ZNSHM02-08 | 1690 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ANSHM02-10 | 1220 | ZNSHM02-10 | 1790 | 図面 | ||||
M2.5 | 0.45 | 4.9 | 2.0 | 5 | 3.7 | ANSHM2.5-05 | 1090 | ZNSHM2.5-05 | 1670 | 図面 |
8 | 6.7 | ANSHM2.5-08 | 1140 | ZNSHM2.5-08 | 1740 | 図面 | ||||
M3 | 0.50 | 5.5 | 2.3 | 5 | 3.7 | ANSHM03-05 | 1040 | ZNSHM03-05 | 1560 | 図面 |
8 | 6.7 | ANSHM03-08 | 1070 | ZNSHM03-08 | 1620 | 図面 | ||||
10 | 8.7 | ANSHM03-10 | 1090 | ZNSHM03-10 | 1640 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANSHM03-12 | 1140 | ZNSHM03-12 | 1730 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANSHM03-16 | 1220 | ZNSHM03-16 | 1830 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANSHM03-20 | 1320 | ZNSHM03-20 | 1960 | 図面 | ||||
M4 | 0.70 | 7.8 | 3.0 | 8 | 6.7 | ANSHM04-08 | 1090 | ZNSHM04-08 | 1640 | 図面 |
10 | 8.7 | ANSHM04-10 | 1130 | ZNSHM04-10 | 1730 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANSHM04-12 | 1140 | ZNSHM04-12 | 1820 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANSHM04-16 | 1210 | ZNSHM04-16 | 1900 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANSHM04-20 | 1440 | ZNSHM04-20 | 2150 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANSHM04-25 | 1550 | ZNSHM04-25 | 2310 | 図面 | ||||
M5 | 0.80 | 9.3 | 3.6 | 8 | 6.7 | ANSHM05-08 | 1130 | ZNSHM05-08 | 1730 | 図面 |
10 | 8.7 | ANSHM05-10 | 1140 | ZNSHM05-10 | 1820 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANSHM05-12 | 1170 | ZNSHM05-12 | 1900 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANSHM05-16 | 1210 | ZNSHM05-16 | 1980 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANSHM05-20 | 1440 | ZNSHM05-20 | 2230 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANSHM05-25 | 1550 | ZNSHM05-25 | 2400 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANSHM05-30 | 1670 | ZNSHM05-30 | 2590 | 図面 | ||||
M6 | 1.00 | 11.8 | 4.5 | 8 | 6.7 | ANSHM06-08 | 1140 | ZNSHM06-08 | 1900 | 図面 |
10 | 8.7 | ANSHM06-10 | 1170 | ZNSHM06-10 | 1980 | 図面 | ||||
12 | 10.7 | ANSHM06-12 | 1200 | ZNSHM06-12 | 2070 | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANSHM06-16 | 1230 | ZNSHM06-16 | 2230 | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANSHM06-20 | 1460 | ZNSHM06-20 | 2400 | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANSHM06-25 | 1600 | ZNSHM06-25 | 2480 | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANSHM06-30 | 1670 | ZNSHM06-30 | 2580 | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ANSHM06-35 | 1760 | ZNSHM06-35 | 2680 | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ANSHM06-40 | 1890 | ZNSHM06-40 | 2810 | 図面 | ||||
M8 | 1.25 | 15.8 | 5.9 | 10 | 8.7 | ANSHM08-10 | 1320 | - | - | 図面 |
12 | 10.7 | ANSHM08-12 | 1440 | - | - | 図面 | ||||
16 | 14.7 | ANSHM08-16 | 1480 | - | - | 図面 | ||||
20 | 15.0 | ANSHM08-20 | 1600 | - | - | 図面 | ||||
25 | 15.0 | ANSHM08-25 | 1670 | - | - | 図面 | ||||
30 | 15.0 | ANSHM08-30 | 1710 | - | - | 図面 | ||||
35 | 15.0 | ANSHM08-35 | 1770 | - | - | 図面 | ||||
40 | 15.0 | ANSHM08-40 | 1870 | - | - | 図面 | ||||
45 | 15.0 | ANSHM08-45 | 2000 | - | - | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS 0205-4, ISO724, ANSI/ASME B1.13M, DIN13
- 参考規格(頭部形状): JIS B1111, ISO7045, ANSI B18.6.7M, DIN85/7985
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。