セラミックねじ 価格表 六角ナット
セラミックス製ユニファイ規格六角ナットの規格・価格・図面の一覧。
- HOME
- セラミックねじTOP
- ユニファイ規格
- 六角穴付頭ねじ
六角ナット[ ユニファイ ] inch | Al2O3 アルミナ | ZrO2 ジルコニア | 図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | A | H | 型 番 | 単価(円) | 型 番 | 単価(円) | |||
#2-56 | 3/16 | .062 | UARN02-56-062 | 1450 | UZRN02-56-062 | 2360 | 図面 | ||
#3-48 | 3/16 | .062 | UARN03-48-062 | 1410 | UZRN03-48-062 | 2190 | 図面 | ||
#4-40 | 1/4 | .093 | UARN04-40-093 | 1370 | UZRN04-40-093 | 2000 | 図面 | ||
#5-40 | 5/16 | .108 | UARN05-40-108 | 1330 | UZRN05-40-108 | 1830 | 図面 | ||
#6-32 | 5/16 | .108 | UARN06-32-108 | 1310 | UZRN06-32-108 | 1640 | 図面 | ||
#8-32 | 11/32 | .124 | UARN08-32-124 | 1270 | UZRN08-32-124 | 1460 | 図面 | ||
#10-24 | 3/8 | .124 | UARN10-24-124 | 1390 | UZRN10-24-124 | 1620 | 図面 | ||
#10-32 | 3/8 | .124 | UARN10-32-124 | 1690 | UZRN10-32-124 | 1940 | 図面 |
- 参考規格(ねじ部): JIS B0206/0208, ISO263, ANSI B1.1
- 参考規格(外部形状): ANSI B18.6.3
- 本サイトに掲載されていない規格外のものに関しても承ります。お気軽にお問合せください。
- 上記サイズ・価格表は、予告無く変更する場合がございますが、ご了承願います。
- ユニファイ規格の価格表の見方については、こちらをご覧ください。